De Open universiteit biedt een aantal wetenschappelijke opleidingen aan over verandermanagement.
Doel van al onze opleidingen is om professionals voor te bereiden op verandermanagement als tweede of eerste (nieuwe) beroep.
U ontwikkelt zich tijdens de opleiding tot reflective practitioner de actief betrokken beroepsbeoefenaar die door wetenschappelijke analyse en reflectie op de veranderpraktijk duurzame oplossingen kan ontwikkelen en implementeren.
Zie hier voor een uitgebreidere visie op ons onderwijsaanbod.
Alle opleidingsprogramma's hebben gemeenschappelijk dat ze opgehangen zijn aan de procesgang van het adviestraject.
De ruggengraat van iedere opleiding wordt gevormd door de verschillende fases van het adviestraject: acquisitie of voorbereidende fase, de oriëntatie of diagnose fase, de interventie of implementatiefase en de afrondingsfase.
Haaks op het doorlopen van deze fases staan steeds de theoretische kennis over veranderen, de reflectie op de change agent zelf en het gebruik van interventietechnieken door de adviseur. Deze kennis, reflectiemomenten en interventietechnieken worden dus 'just in time' aangeboden.
We bieden 5 verschillende opleidingen verandermanagement aan. Alle opleidingsprogramma's hebben dezelfde basiskennis over veranderen gemeenschappelijk. De te bestuderen literatuur is dezelfde. Waarin verschillen de 5 opleidingen dan?
Overzichtstabel opleidingen Implementation and Change Management.
| 1. Afstands-opleiding ICM | 2. Begeleide afstands opleiding ICM | 3. begeleide MSc met specialisatie ICM (i.s.m. Hogescholen) | 4. CPP ICM | 5. CPP Guided Change ICM |
6. CPP Leiderschap in Complexiteit |
|
| a Onderdeel van Master of Science Managementwetenschappen | ja | ja | ja | ja | ja | nee |
| b Losse opleiding | nee | nee | nee | ja | ja | ja |
| a Studieopdrachten binnen eigen organisatie | ja | ja | ja | nee | nee | ja |
| b Studieopdrachten in andere organisatie | nee | nee | nee | ja | ja | nee |
| Ingangseisen | Premaster+ blok ASM | Premaster+ blok ASM | Premaster+ blok ASM | HBO niveau + change ervaring | HBO niveau + change ervaring | HBO niveau + change ervaring |
| Studiebelastinguren | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 150 |
| a elektronische leeromgeving | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| b contactonderwijs | nee | Ja (4 bijeenkomsten en naar keuze landelijke dagen) | Ja (10 bijeenkomsten) | Ja (14 bijeenkomsten inclusief 3 landelijke dagen) | ja (bijeenkomsten van CPP inclusief 3 landelijke dagen) | ja |
| a individuele begeleiding | Ja (5 uur) | Ja (5 uur) | Ja (5 uur) | Ja (5 uur) | Ja (30 uur) | ja |
| b Teambegeleiding | Nee | Nee | Nee | Ja (50 uur per team) | Nee | nee |
| Examinering | 4 individuele eindverslagen | 4 individuele eindverslagen | 4 individuele eindverslagen | Teamverslag en individueel reflectie- verslag |
Individueel reflectieverslag | eigen individuele narrative |
| Duur | 1 jaar | 8 maanden | 6 maanden | 8-10 maanden | 8-10 maanden | 3-5 maanden |
| Diplomering | OU certificaat B.60.3.1.7 in te brengen in Master of Science in Management | OU certificaat B.60.3.1.7 in te brengen in Master of Science in Management | OU certificaat B.60.3.1.7 in te brengen in Master of Science in Management | OU certificaat B.60.8.1.7 in te brengen in MSc (voor 400 uur), en het door de Ooa erkende CPP ICM diploma dat tevens ingebracht kan worden in een MBA-traject (voor 600 uur) | OU certificaat B.60.8.1.7 in te brengen in MSc (voor 400 uur), en het door de Ooa erkende CPP ICM diploma dat tevens ingebracht kan worden in een MBA-traject (voor 600 uur) | diploma CPP Leiderschap in Complexiteit |
| Kosten | 920 euro (1140 euro incl. eventueel instellings collegegeld) | 920/1140 + 2695 euro | 22.500 euro voor de totale MSc opleiding | 9.995 euro | 12.995 euro | 6.495,- euro |
Voor meer informatie over een van onze opleidingen klik op de namen van deze opleidingen in de bovenste rij van de overzichtstabel.