Ellis Burgers

Resultaten Ellis Burgers

jaar afstand tijd gem. snelheid tijd per km.
2016 21,1 km 1:51:24 11:36 km/h 5:17
2015 21,1 km 1:48:38 11.65 km/u 5:09
2014 21,1 km 1:44:55 12.07 km/u 4:58
2013 10 km 0:47:53 12.53 km/u 4:47
2012 10 km 0:47:06 12.74 km/u 4:43
2010 10 km 0:49:44 12.06 km/u 4:58
2009 21,1 km 1:49:22 11.58 km/u 5:11
2008 21,1 km 1:49:30 11.56 km/u 5:11
2007 10 km 0:48:49 12.29 km/u 4:53
2006 10 km 0:49:57 12.01 km/u 5:00
2005 10 km 0:51:15 11.71 km/u 5:07
2004 10 km 0:52:03 11.53 km/u 5:12
2003 10 km 0:53:07 11.30 km/u 5:19
2002 10 km 0:55:21 10.84 km/u 5:32

Totaal 14 keer meegedaan, 5 keer de volledige afstand. Totale afstand gelopen: 195,5 km.

Ellis is de dame met de meeste deelnames en de meeste kilometers.